|
磯原スイミングスクール 2008年度 後期スケジュール |
| 2008年 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 休館日 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |||||||||||||||||||
| 2008年 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | テ ST1 ST2 ST3 ST4 |
休館日 | テJ1 |
テ B2 C2 |
テJ2 B3 C3 |
テJ3 A1 B1 C1 |
休館日 | ||||||||||||||||||||
| ☆ST1、ST2、ST3、ST4の進級テストは、クラス内テストになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 休館日 | 休館日 | Jパラダイス☆ | Jパラダイス☆ | ☆ | ☆ | 休館日 | Jパラダイス☆ | ☆ | 休館日 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||||||||||
| 2008年 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | テJ1 |
休館日 | テJ2 B3 C3 |
テJ3 A1 B1 C1 短 |
テ B2 C2 期 |
テ ST1 ST2 ST3 ST4 教 |
休館日 室 |
休館日 | 休館日 | |||||||||||||||||||
|
☆12月の進級テストは、すべてクラス内テストになります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | *アクパラ | *アクパラ | *アクパラ | *アクパラ | *アクパラ | *アクパラ | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||||||||||||||
| *1月5日、6日、7日、8日、9日、10日はアクアパラダイスと新春おたのしみ会です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | テ ST1 ST2 ST3 ST4 |
休館日 | テJ1 |
テJ2 B3 C3 |
テJ3 A1 B1 C1 |
テ B2 C2 |
休館日 | ||||||||||||||||||||
| ☆2月の進級テストは、すべてクラス内テストになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 休館日 | 休館日 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | とびうお杯 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 短 | 期 | 教 | 室 | 休館日 | |||||||||||||||